+6 fotos
Oasis Residence
Centro, Torres/RS
Sobre o empreendimento
Apartamento de 2 dormitórios com 1 suíte no Oasis Residence. Unidade 201, 2º andar, com 79,01 m² privativos, 2 dormitórios (1 suíte) e 1 vaga. Empreendimento em construção da Grupo Comiotto, com entrega prevista para 2029.
O Oasis Residence fica na Rua José Luiz de Freitas, 350, no Centro de Torres, perto de comércio e serviços e com vista para a Lagoa do Violão. A construção e incorporação são da Construtora Encanto, do grupo Comiotto, que soma mais de 28 anos de atuação e mais de 60 obras entregues, com previsão de conclusão em junho de 2029.
São três apartamentos por andar, todos com 1 suíte e 1 dormitório, com cerca de 81 m² privativos, churrasqueira, piso em porcelanato, forro rebaixado em gesso, fechadura digital e esquadrias de PVC com persiana automatizada nos dormitórios. As plantas Brisa e Horizonte são voltadas para a rua e a planta Miragem para a lagoa.
No último pavimento, o rooftop reúne terraço com piscina e prainha aquecida, área gourmet integrada fechada e aberta, salão de festas, brinquedoteca e academia, com ambientes entregues decorados e mobiliados. O prédio conta ainda com sistema fotovoltaico para uso condominial, CFTV com monitoramento remoto e ponto individual para recarga de veículos elétricos.
O Oasis Residence fica na Rua José Luiz de Freitas, 350, no Centro de Torres, perto de comércio e serviços e com vista para a Lagoa do Violão. A construção e incorporação são da Construtora Encanto, do grupo Comiotto, que soma mais de 28 anos de atuação e mais de 60 obras entregues, com previsão de conclusão em junho de 2029.
São três apartamentos por andar, todos com 1 suíte e 1 dormitório, com cerca de 81 m² privativos, churrasqueira, piso em porcelanato, forro rebaixado em gesso, fechadura digital e esquadrias de PVC com persiana automatizada nos dormitórios. As plantas Brisa e Horizonte são voltadas para a rua e a planta Miragem para a lagoa.
No último pavimento, o rooftop reúne terraço com piscina e prainha aquecida, área gourmet integrada fechada e aberta, salão de festas, brinquedoteca e academia, com ambientes entregues decorados e mobiliados. O prédio conta ainda com sistema fotovoltaico para uso condominial, CFTV com monitoramento remoto e ponto individual para recarga de veículos elétricos.
Unidades disponíveis
| Unidade | Dorm. | Área | Vaga | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 (1 suíte) | 79 m² | 1 | R$ 944.891,08 | Em obra | Ver unidade › |
| 303 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.021.565,20 | Em obra | Ver unidade › |
| 301 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.106.092,24 | Em obra | Ver unidade › |
| 401 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.138.825,64 | Em obra | Ver unidade › |
| 803 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.157.261,98 | Em obra | Ver unidade › |
| 501 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.165.936,55 | Em obra | Ver unidade › |
| 1102 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.224.035,36 | Em obra | Ver unidade › |
| 1003 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.234.724,02 | Em obra | Ver unidade › |
| 1202 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.247.624,12 | Em obra | Ver unidade › |
| 1103 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.268.817,15 | Em obra | Ver unidade › |
| 1302 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.268.817,15 | Em obra | Ver unidade › |
| 1402 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.291.177,32 | Em obra | Ver unidade › |
| 1203 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.298.733,10 | Em obra | Ver unidade › |
| 1201 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.324.091,01 | Em obra | Ver unidade › |
| 1303 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.328.526,19 | Em obra | Ver unidade › |
| 1502 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.331.904,79 | Em obra | Ver unidade › |
| 1301 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.353.834,96 | Em obra | Ver unidade › |
| 1602 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.355.124,97 | Em obra | Ver unidade › |
| 1403 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.358.196,42 | Em obra | Ver unidade › |
| 1401 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.402.978,20 | Em obra | Ver unidade › |
| 1503 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.406.725,38 | Em obra | Ver unidade › |
| 1501 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.427.537,54 | Em obra | Ver unidade › |
| 1702 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 2 | R$ 1.460.782,95 | Em obra | Ver unidade › |
| 1603 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 2 | R$ 1.493.340,34 | Em obra | Ver unidade › |
| 1703 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 2 | R$ 1.525.897,74 | Em obra | Ver unidade › |
| 1601 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 2 | R$ 1.538.797,85 | Em obra | Ver unidade › |
| 1701 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 2 | R$ 1.551.697,95 | Em obra | Ver unidade › |
