+7 fotos
Safira
Centro, Torres/RS
Sobre o empreendimento
Studio de 41,42 m² no Safira. Unidade 403, 4º andar, com 41,42 m² privativos, 1 dormitório e 1 vaga. Empreendimento em construção da Haus Empreendimentos.
Safira ocupa a Rua Alexandrino de Alencar, 531, no Centro de Torres, a uma quadra das Quatro Praças e a poucos metros da praia. Assinado pela HAUS Empreendimentos, com projeto de arquitetura e interiores do escritório Serrano Pinho, o edifício tem 19 pavimentos, arquitetura contemporânea, fachada revestida com pastilhas, concreto aparente e iluminação na fachada.
São 66 unidades com box de garagem: studios de 41,42 m², apartamentos de 1 dormitório com 48,90 m², de 2 dormitórios com suíte e 81,43 m² e de 3 dormitórios com suíte e 94,04 m². No 3º pavimento, o apartamento 302 tem 147,35 m² e terraço privativo de 63,11 m². As unidades contam com piso em porcelanato, forro em gesso, manta acústica, esquadrias em PVC com persiana nos dormitórios e esperas para split e água quente.
O rooftop reúne piscina aquecida, deck solarium, estar de fogo, estar externo, gourmet equipado e fitness, com vista 360° da cidade. As áreas de uso comum são entregues mobiliadas e o prédio oferece dois elevadores selo verde, hall de entrada mobiliado, bike share, lava pés e gerador de energia.
Safira ocupa a Rua Alexandrino de Alencar, 531, no Centro de Torres, a uma quadra das Quatro Praças e a poucos metros da praia. Assinado pela HAUS Empreendimentos, com projeto de arquitetura e interiores do escritório Serrano Pinho, o edifício tem 19 pavimentos, arquitetura contemporânea, fachada revestida com pastilhas, concreto aparente e iluminação na fachada.
São 66 unidades com box de garagem: studios de 41,42 m², apartamentos de 1 dormitório com 48,90 m², de 2 dormitórios com suíte e 81,43 m² e de 3 dormitórios com suíte e 94,04 m². No 3º pavimento, o apartamento 302 tem 147,35 m² e terraço privativo de 63,11 m². As unidades contam com piso em porcelanato, forro em gesso, manta acústica, esquadrias em PVC com persiana nos dormitórios e esperas para split e água quente.
O rooftop reúne piscina aquecida, deck solarium, estar de fogo, estar externo, gourmet equipado e fitness, com vista 360° da cidade. As áreas de uso comum são entregues mobiliadas e o prédio oferece dois elevadores selo verde, hall de entrada mobiliado, bike share, lava pés e gerador de energia.
Unidades disponíveis
| Unidade | Dorm. | Área | Vaga | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1 | 41 m² | 1 | R$ 546.060,57 | Em obra | Ver unidade › |
| 503 | 1 | 41 m² | 1 | R$ 556.981,78 | Em obra | Ver unidade › |
| 404 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 644.673,15 | Em obra | Ver unidade › |
| 504 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 657.566,61 | Em obra | Ver unidade › |
| 1103 | 1 | 41 m² | 1 | R$ 690.999,87 | Em obra | Ver unidade › |
| 1303 | 1 | 41 m² | 1 | R$ 725.981,74 | Em obra | Ver unidade › |
| 1403 | 1 | 41 m² | 1 | R$ 744.131,29 | Em obra | Ver unidade › |
| 1503 | 1 | 41 m² | 1 | R$ 762.734,57 | Em obra | Ver unidade › |
| 904 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 776.477,73 | Em obra | Ver unidade › |
| 1004 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 795.889,67 | Em obra | Ver unidade › |
| 1703 | 1 | 41 m² | 1 | R$ 801.348,01 | Em obra | Ver unidade › |
| 1104 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 815.786,91 | Em obra | Ver unidade › |
| 1803 | 1 | 41 m² | 1 | R$ 821.381,71 | Em obra | Ver unidade › |
| 1903 | 1 | 41 m² | 1 | R$ 841.916,25 | Em obra | Ver unidade › |
| 1304 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 857.086,12 | Em obra | Ver unidade › |
| 1404 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 878.513,28 | Em obra | Ver unidade › |
| 301 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 913.644,60 | Em obra | Ver unidade › |
| 1704 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 946.062,71 | Em obra | Ver unidade › |
| 501 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 955.215,43 | Em obra | Ver unidade › |
| 1804 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 969.714,28 | Em obra | Ver unidade › |
| 601 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 974.319,74 | Em obra | Ver unidade › |
| 701 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 993.806,13 | Em obra | Ver unidade › |
| 1904 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 993.957,14 | Em obra | Ver unidade › |
| 402 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.081.507,02 | Em obra | Ver unidade › |
| 502 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.103.137,16 | Em obra | Ver unidade › |
| 602 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.125.199,90 | Em obra | Ver unidade › |
| 702 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.147.703,90 | Em obra | Ver unidade › |
| 1001 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.156.150,69 | Em obra | Ver unidade › |
| 1101 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.185.054,46 | Em obra | Ver unidade › |
| 1301 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.245.047,84 | Em obra | Ver unidade › |
| 302 | 2 (1 suíte) | 147 m² | 1 | R$ 1.275.433,50 | Em obra | Ver unidade › |
| 1401 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.276.174,03 | Em obra | Ver unidade › |
| 902 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.302.623,06 | Em obra | Ver unidade › |
| 1501 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.308.078,38 | Em obra | Ver unidade › |
| 1002 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.335.188,64 | Em obra | Ver unidade › |
| 1102 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.368.568,35 | Em obra | Ver unidade › |
| 1701 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.374.299,85 | Em obra | Ver unidade › |
| 1801 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.408.657,35 | Em obra | Ver unidade › |
| 1302 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.437.852,13 | Em obra | Ver unidade › |
| 1901 | 2 (1 suíte) | 81 m² | 1 | R$ 1.443.873,78 | Em obra | Ver unidade › |
| 1402 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.473.798,43 | Em obra | Ver unidade › |
| 1502 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.510.643,39 | Em obra | Ver unidade › |
| 1702 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.587.119,71 | Em obra | Ver unidade › |
| 1802 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.626.797,70 | Em obra | Ver unidade › |
| 1902 | 3 (1 suíte) | 94 m² | 1 | R$ 1.667.467,65 | Em obra | Ver unidade › |
