NOW Studios Torres
Centro, Torres/RS
Sobre el emprendimiento
Apartamento de 1 dormitorio en NOW Studios Torres. Unidad 501, 5.º piso, con 46,26 m² privados, 1 dormitorio y 1 cochera. Emprendimiento en construcción de Gasperin Pilatti, con entrega prevista para 2030.
NOW Studios Torres es el segundo emprendimiento de Gasperin Pilatti en Torres, en Rua Bento Gonçalves, 407, en el Centro. El proyecto reúne estudios desde 31 m², departamentos de 1 dormitorio desde 46 m² y departamentos dúplex de 85 m², todos con cochera.
En el rooftop se encuentran la piscina cubierta con spas, la terraza con piscina descubierta, el espacio gourmet, el salón de juegos, el espacio kids y el espacio fitness. En la planta baja y en el 3º piso están el hall de entrada con espacio market, la lavandería colectiva y el coworking.
La estructura fue pensada para quienes viven o invierten: dos redes de internet y tres routers por piso, Wi-Fi en las áreas comunes y en los estudios, código QR en las áreas comunes, cerraduras electrónicas en las unidades y cámaras en los accesos principales. La administración autónoma permite gestionar cada unidad con libertad.
NOW Studios Torres es el segundo emprendimiento de Gasperin Pilatti en Torres, en Rua Bento Gonçalves, 407, en el Centro. El proyecto reúne estudios desde 31 m², departamentos de 1 dormitorio desde 46 m² y departamentos dúplex de 85 m², todos con cochera.
En el rooftop se encuentran la piscina cubierta con spas, la terraza con piscina descubierta, el espacio gourmet, el salón de juegos, el espacio kids y el espacio fitness. En la planta baja y en el 3º piso están el hall de entrada con espacio market, la lavandería colectiva y el coworking.
La estructura fue pensada para quienes viven o invierten: dos redes de internet y tres routers por piso, Wi-Fi en las áreas comunes y en los estudios, código QR en las áreas comunes, cerraduras electrónicas en las unidades y cámaras en los accesos principales. La administración autónoma permite gestionar cada unidad con libertad.
Unidades disponibles
| Unidad | Dorm. | Área | Cochera | Valor | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 574.018,52 | En obra | Ver unidad › |
| 509 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 574.667,13 | En obra | Ver unidad › |
| 502 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 581.801,82 | En obra | Ver unidad › |
| 609 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 582.712,47 | En obra | Ver unidad › |
| 510 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 585.044,87 | En obra | Ver unidad › |
| 701 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 590.203,55 | En obra | Ver unidad › |
| 709 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 590.870,45 | En obra | Ver unidad › |
| 610 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 593.235,50 | En obra | Ver unidad › |
| 802 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 606.581,20 | En obra | Ver unidad › |
| 901 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 606.844,93 | En obra | Ver unidad › |
| 909 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 607.530,63 | En obra | Ver unidad › |
| 1001 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 615.340,76 | En obra | Ver unidad › |
| 1101 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 623.955,53 | En obra | Ver unidad › |
| 1109 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 624.660,56 | En obra | Ver unidad › |
| 1301 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 641.548,58 | En obra | Ver unidad › |
| 1309 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 642.273,49 | En obra | Ver unidad › |
| 1401 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 650.530,26 | En obra | Ver unidad › |
| 1402 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 659.351,01 | En obra | Ver unidad › |
| 1501 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 659.637,68 | En obra | Ver unidad › |
| 1701 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 678.236,83 | En obra | Ver unidad › |
| 1801 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 687.732,14 | En obra | Ver unidad › |
| 1802 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 697.057,32 | En obra | Ver unidad › |
| 1901 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 697.360,39 | En obra | Ver unidad › |
| 2001 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 707.123,44 | En obra | Ver unidad › |
| 2009 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 707.917,26 | En obra | Ver unidad › |
| 2002 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 716.711,55 | En obra | Ver unidad › |
| 1609 | 0 | 83 m² | 1 | R$ 1.116.890,86 | En obra | Ver unidad › |
| 1610 | 0 | 83 m² | 1 | R$ 1.123.389,92 | En obra | Ver unidad › |
| 1809 | 0 | 83 m² | 1 | R$ 1.141.462,46 | En obra | Ver unidad › |
