NOW Studios Torres
Centro, Torres/RS
Sobre o empreendimento
Apartamento de 1 dormitório no NOW Studios Torres. Unidade 501, 5º andar, com 46,26 m² privativos, 1 dormitório e 1 vaga. Empreendimento em construção da Gasperin Pilatti, com entrega prevista para 2030.
O Now Studios Torres é o segundo empreendimento da Gasperin Pilatti em Torres, na Rua Bento Gonçalves, 407, no Centro. O projeto reúne studios a partir de 31 m², apartamentos de 1 dormitório a partir de 46 m² e apartamentos duplex de 85 m², todos com box de garagem.
No rooftop ficam a piscina coberta com spas, o terraço com piscina aberta, o espaço gourmet, o salão de jogos, o espaço kids e o espaço fitness. No térreo e no 3º pavimento estão o hall de entrada com espaço market, a lavanderia coletiva e o coworking.
A estrutura foi pensada para quem vive ou investe: duas redes de internet e três roteadores por andar, Wi-Fi nas áreas comuns e nos studios, QR Code nas áreas comuns, fechaduras eletrônicas nas unidades e câmeras nos acessos principais. A administração autônoma permite gerir cada unidade com liberdade.
O Now Studios Torres é o segundo empreendimento da Gasperin Pilatti em Torres, na Rua Bento Gonçalves, 407, no Centro. O projeto reúne studios a partir de 31 m², apartamentos de 1 dormitório a partir de 46 m² e apartamentos duplex de 85 m², todos com box de garagem.
No rooftop ficam a piscina coberta com spas, o terraço com piscina aberta, o espaço gourmet, o salão de jogos, o espaço kids e o espaço fitness. No térreo e no 3º pavimento estão o hall de entrada com espaço market, a lavanderia coletiva e o coworking.
A estrutura foi pensada para quem vive ou investe: duas redes de internet e três roteadores por andar, Wi-Fi nas áreas comuns e nos studios, QR Code nas áreas comuns, fechaduras eletrônicas nas unidades e câmeras nos acessos principais. A administração autônoma permite gerir cada unidade com liberdade.
Unidades disponíveis
| Unidade | Dorm. | Área | Vaga | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 574.018,52 | Em obra | Ver unidade › |
| 509 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 574.667,13 | Em obra | Ver unidade › |
| 502 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 581.801,82 | Em obra | Ver unidade › |
| 609 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 582.712,47 | Em obra | Ver unidade › |
| 510 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 585.044,87 | Em obra | Ver unidade › |
| 701 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 590.203,55 | Em obra | Ver unidade › |
| 709 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 590.870,45 | Em obra | Ver unidade › |
| 610 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 593.235,50 | Em obra | Ver unidade › |
| 802 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 606.581,20 | Em obra | Ver unidade › |
| 901 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 606.844,93 | Em obra | Ver unidade › |
| 909 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 607.530,63 | Em obra | Ver unidade › |
| 1001 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 615.340,76 | Em obra | Ver unidade › |
| 1101 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 623.955,53 | Em obra | Ver unidade › |
| 1109 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 624.660,56 | Em obra | Ver unidade › |
| 1301 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 641.548,58 | Em obra | Ver unidade › |
| 1309 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 642.273,49 | Em obra | Ver unidade › |
| 1401 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 650.530,26 | Em obra | Ver unidade › |
| 1402 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 659.351,01 | Em obra | Ver unidade › |
| 1501 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 659.637,68 | Em obra | Ver unidade › |
| 1701 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 678.236,83 | Em obra | Ver unidade › |
| 1801 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 687.732,14 | Em obra | Ver unidade › |
| 1802 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 697.057,32 | Em obra | Ver unidade › |
| 1901 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 697.360,39 | Em obra | Ver unidade › |
| 2001 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 707.123,44 | Em obra | Ver unidade › |
| 2009 | 1 | 48 m² | 1 | R$ 707.917,26 | Em obra | Ver unidade › |
| 2002 | 1 | 46 m² | 1 | R$ 716.711,55 | Em obra | Ver unidade › |
| 1609 | 0 | 83 m² | 1 | R$ 1.116.890,86 | Em obra | Ver unidade › |
| 1610 | 0 | 83 m² | 1 | R$ 1.123.389,92 | Em obra | Ver unidade › |
| 1809 | 0 | 83 m² | 1 | R$ 1.141.462,46 | Em obra | Ver unidade › |
