+9 fotos
Vértice
Centro, Torres/RS
Sobre o empreendimento
Apartamento de 1 dormitório (1 suíte) no Vértice. Unidade 604, 6º andar, com 55,72 m² privativos, 1 dormitório (1 suíte) e 1 vaga. Empreendimento em construção da VCA Maggi.
O Vértice é um empreendimento da VCA Maggi na Rua Leonardo Truda, 514, em Torres. Está a 290 metros das Quatro Praças, a 550 metros da Praia Grande e a 600 metros do Vésta Shopping, com farmácia, mercado e hospital a poucas quadras.
Os apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, com áreas privativas de 55,72 m² a 121,31 m², contam com suíte, churrasqueira ou terraço gourmet, lavanderia separada, ventilação natural nos banheiros, janelas em PVC com persianas motorizadas nos dormitórios, tratamento acústico entre lajes e tomadas USB em todas as unidades.
No rooftop, a piscina aquecida divide o espaço com academia, espaço gourmet, lounge, playground e espaço kids, todos entregues mobiliados e decorados. A fachada é revestida com pastilhas e o projeto arquitetônico é assinado pelo escritório Lithos.
O Vértice é um empreendimento da VCA Maggi na Rua Leonardo Truda, 514, em Torres. Está a 290 metros das Quatro Praças, a 550 metros da Praia Grande e a 600 metros do Vésta Shopping, com farmácia, mercado e hospital a poucas quadras.
Os apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, com áreas privativas de 55,72 m² a 121,31 m², contam com suíte, churrasqueira ou terraço gourmet, lavanderia separada, ventilação natural nos banheiros, janelas em PVC com persianas motorizadas nos dormitórios, tratamento acústico entre lajes e tomadas USB em todas as unidades.
No rooftop, a piscina aquecida divide o espaço com academia, espaço gourmet, lounge, playground e espaço kids, todos entregues mobiliados e decorados. A fachada é revestida com pastilhas e o projeto arquitetônico é assinado pelo escritório Lithos.
Unidades disponíveis
| Unidade | Dorm. | Área | Vaga | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 1 (1 suíte) | 55 m² | 1 | R$ 734.921,76 | Em obra | Ver unidade › |
| 804 | 1 (1 suíte) | 55 m² | 1 | R$ 779.678,50 | Em obra | Ver unidade › |
| 1104 | 1 (1 suíte) | 55 m² | 1 | R$ 851.975,75 | Em obra | Ver unidade › |
| 1204 | 1 (1 suíte) | 55 m² | 1 | R$ 877.535,02 | Em obra | Ver unidade › |
| 1304 | 1 (1 suíte) | 55 m² | 1 | R$ 903.861,08 | Em obra | Ver unidade › |
| 1404 | 1 (1 suíte) | 55 m² | 1 | R$ 930.976,90 | Em obra | Ver unidade › |
| 404 | 1 | 93 m² | 1 | R$ 931.037,33 | Em obra | Ver unidade › |
| 1604 | 1 (1 suíte) | 55 m² | 1 | R$ 987.673,41 | Em obra | Ver unidade › |
| 1704 | 1 (1 suíte) | 55 m² | 1 | R$ 1.017.303,61 | Em obra | Ver unidade › |
| 601 | 2 (1 suíte) | 73 m² | 1 | R$ 1.069.490,66 | Em obra | Ver unidade › |
| 903 | 2 (1 suíte) | 77 m² | 1 | R$ 1.115.461,93 | Em obra | Ver unidade › |
| 801 | 2 (1 suíte) | 73 m² | 1 | R$ 1.134.622,64 | Em obra | Ver unidade › |
| 901 | 2 (1 suíte) | 73 m² | 1 | R$ 1.168.661,32 | Em obra | Ver unidade › |
| 401 | 2 | 100 m² | 1 | R$ 1.197.468,38 | Em obra | Ver unidade › |
| 403 | 2 | 121 m² | 1 | R$ 1.240.362,86 | Em obra | Ver unidade › |
| 1303 | 2 (1 suíte) | 77 m² | 1 | R$ 1.255.462,22 | Em obra | Ver unidade › |
| 502 | 3 (1 suíte) | 89 m² | 2 | R$ 1.262.865,54 | Em obra | Ver unidade › |
| 1403 | 2 (1 suíte) | 77 m² | 1 | R$ 1.293.126,09 | Em obra | Ver unidade › |
| 602 | 3 (1 suíte) | 89 m² | 2 | R$ 1.300.751,50 | Em obra | Ver unidade › |
| 1301 | 2 (1 suíte) | 73 m² | 1 | R$ 1.315.338,61 | Em obra | Ver unidade › |
| 1503 | 2 (1 suíte) | 77 m² | 1 | R$ 1.331.919,87 | Em obra | Ver unidade › |
| 702 | 3 (1 suíte) | 89 m² | 2 | R$ 1.339.774,05 | Em obra | Ver unidade › |
| 1401 | 2 (1 suíte) | 73 m² | 1 | R$ 1.354.798,77 | Em obra | Ver unidade › |
| 1603 | 2 (1 suíte) | 77 m² | 1 | R$ 1.371.877,46 | Em obra | Ver unidade › |
| 1501 | 2 (1 suíte) | 73 m² | 1 | R$ 1.395.442,74 | Em obra | Ver unidade › |
| 1703 | 2 (1 suíte) | 77 m² | 1 | R$ 1.413.033,79 | Em obra | Ver unidade › |
| 1601 | 2 (1 suíte) | 73 m² | 1 | R$ 1.437.306,01 | Em obra | Ver unidade › |
| 402 | 3 | 121 m² | 2 | R$ 1.451.241,52 | Em obra | Ver unidade › |
| 1701 | 2 (1 suíte) | 73 m² | — | R$ 1.480.425,20 | Em obra | Ver unidade › |
| 1102 | 3 (1 suíte) | 89 m² | 2 | R$ 1.507.927,49 | Em obra | Ver unidade › |
| 1202 | 3 (1 suíte) | 89 m² | 2 | R$ 1.553.165,32 | Em obra | Ver unidade › |
| 1402 | 3 (1 suíte) | 89 m² | 2 | R$ 1.647.753,08 | Em obra | Ver unidade › |
| 1502 | 3 (1 suíte) | 89 m² | 2 | R$ 1.697.185,68 | Em obra | Ver unidade › |
| 1602 | 3 (1 suíte) | 89 m² | 2 | R$ 1.748.101,25 | Em obra | Ver unidade › |
| 1702 | 3 (1 suíte) | 89 m² | 2 | R$ 1.800.544,29 | Em obra | Ver unidade › |
