+9 fotos
Vértice
Centro, Torres/RS
Sobre el emprendimiento
Apartamento de 1 dormitorio (1 suite) en el Vértice. Unidad 604, 6.º piso, con 55,72 m² privados, 1 dormitorio (1 suite) y 1 cochera. Emprendimiento en construcción de VCA Maggi.
El Vértice es un emprendimiento de VCA Maggi ubicado en Rua Leonardo Truda, 514, en Torres. Está a 290 metros de Quatro Praças, a 550 metros de Praia Grande y a 600 metros de Vésta Shopping, con farmacia, supermercado y hospital a pocas cuadras.
Los apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con superficies privadas de 55,72 m² a 121,31 m², cuentan con suite, parrilla o terraza gourmet, lavadero independiente, ventilación natural en los baños, ventanas de PVC con persianas motorizadas en los dormitorios, tratamiento acústico entre losas y tomas USB en todas las unidades.
En la azotea, la piscina climatizada comparte el espacio con el gimnasio, el espacio gourmet, el lounge, el playground y el espacio kids, todos entregados amueblados y decorados. La fachada está revestida con pastillas y el proyecto arquitectónico lleva la firma del estudio Lithos.
El Vértice es un emprendimiento de VCA Maggi ubicado en Rua Leonardo Truda, 514, en Torres. Está a 290 metros de Quatro Praças, a 550 metros de Praia Grande y a 600 metros de Vésta Shopping, con farmacia, supermercado y hospital a pocas cuadras.
Los apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con superficies privadas de 55,72 m² a 121,31 m², cuentan con suite, parrilla o terraza gourmet, lavadero independiente, ventilación natural en los baños, ventanas de PVC con persianas motorizadas en los dormitorios, tratamiento acústico entre losas y tomas USB en todas las unidades.
En la azotea, la piscina climatizada comparte el espacio con el gimnasio, el espacio gourmet, el lounge, el playground y el espacio kids, todos entregados amueblados y decorados. La fachada está revestida con pastillas y el proyecto arquitectónico lleva la firma del estudio Lithos.
Unidades disponibles
| Unidad | Dorm. | Área | Cochera | Valor | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 1 (1 suite) | 55 m² | 1 | R$ 734.921,76 | En obra | Ver unidad › |
| 804 | 1 (1 suite) | 55 m² | 1 | R$ 779.678,50 | En obra | Ver unidad › |
| 1104 | 1 (1 suite) | 55 m² | 1 | R$ 851.975,75 | En obra | Ver unidad › |
| 1204 | 1 (1 suite) | 55 m² | 1 | R$ 877.535,02 | En obra | Ver unidad › |
| 1304 | 1 (1 suite) | 55 m² | 1 | R$ 903.861,08 | En obra | Ver unidad › |
| 1404 | 1 (1 suite) | 55 m² | 1 | R$ 930.976,90 | En obra | Ver unidad › |
| 404 | 1 | 93 m² | 1 | R$ 931.037,33 | En obra | Ver unidad › |
| 1604 | 1 (1 suite) | 55 m² | 1 | R$ 987.673,41 | En obra | Ver unidad › |
| 1704 | 1 (1 suite) | 55 m² | 1 | R$ 1.017.303,61 | En obra | Ver unidad › |
| 601 | 2 (1 suite) | 73 m² | 1 | R$ 1.069.490,66 | En obra | Ver unidad › |
| 903 | 2 (1 suite) | 77 m² | 1 | R$ 1.115.461,93 | En obra | Ver unidad › |
| 801 | 2 (1 suite) | 73 m² | 1 | R$ 1.134.622,64 | En obra | Ver unidad › |
| 901 | 2 (1 suite) | 73 m² | 1 | R$ 1.168.661,32 | En obra | Ver unidad › |
| 401 | 2 | 100 m² | 1 | R$ 1.197.468,38 | En obra | Ver unidad › |
| 403 | 2 | 121 m² | 1 | R$ 1.240.362,86 | En obra | Ver unidad › |
| 1303 | 2 (1 suite) | 77 m² | 1 | R$ 1.255.462,22 | En obra | Ver unidad › |
| 502 | 3 (1 suite) | 89 m² | 2 | R$ 1.262.865,54 | En obra | Ver unidad › |
| 1403 | 2 (1 suite) | 77 m² | 1 | R$ 1.293.126,09 | En obra | Ver unidad › |
| 602 | 3 (1 suite) | 89 m² | 2 | R$ 1.300.751,50 | En obra | Ver unidad › |
| 1301 | 2 (1 suite) | 73 m² | 1 | R$ 1.315.338,61 | En obra | Ver unidad › |
| 1503 | 2 (1 suite) | 77 m² | 1 | R$ 1.331.919,87 | En obra | Ver unidad › |
| 702 | 3 (1 suite) | 89 m² | 2 | R$ 1.339.774,05 | En obra | Ver unidad › |
| 1401 | 2 (1 suite) | 73 m² | 1 | R$ 1.354.798,77 | En obra | Ver unidad › |
| 1603 | 2 (1 suite) | 77 m² | 1 | R$ 1.371.877,46 | En obra | Ver unidad › |
| 1501 | 2 (1 suite) | 73 m² | 1 | R$ 1.395.442,74 | En obra | Ver unidad › |
| 1703 | 2 (1 suite) | 77 m² | 1 | R$ 1.413.033,79 | En obra | Ver unidad › |
| 1601 | 2 (1 suite) | 73 m² | 1 | R$ 1.437.306,01 | En obra | Ver unidad › |
| 402 | 3 | 121 m² | 2 | R$ 1.451.241,52 | En obra | Ver unidad › |
| 1701 | 2 (1 suite) | 73 m² | — | R$ 1.480.425,20 | En obra | Ver unidad › |
| 1102 | 3 (1 suite) | 89 m² | 2 | R$ 1.507.927,49 | En obra | Ver unidad › |
| 1202 | 3 (1 suite) | 89 m² | 2 | R$ 1.553.165,32 | En obra | Ver unidad › |
| 1402 | 3 (1 suite) | 89 m² | 2 | R$ 1.647.753,08 | En obra | Ver unidad › |
| 1502 | 3 (1 suite) | 89 m² | 2 | R$ 1.697.185,68 | En obra | Ver unidad › |
| 1602 | 3 (1 suite) | 89 m² | 2 | R$ 1.748.101,25 | En obra | Ver unidad › |
| 1702 | 3 (1 suite) | 89 m² | 2 | R$ 1.800.544,29 | En obra | Ver unidad › |
